RISULTATI
Elenco dei risultati ottenuti in carrieraRISULTATI ANNO 2022
ASIAGO WINTER TRIATHLON
| Data | 19/02/2022 |
| Pettorale | 131 |
| Distanza | classica |
| Tempo | 1.52.21 |
| Sci | 38:22:00 |
| Bike | 46:48:00 |
| Run | 24:21:00 |
| Posizione assoluta | — |
| Posizione categoria | 5 |
| Disciplina | winter triathlon |
WINTER TRIATHLON COGNE 2022
| Data | 16/1/2022 |
| Pettorale | 68 |
| Distanza | classica |
| Tempo | 1.48.03 |
| Sci | 42:27:00 |
| Bike | 36:41:00 |
| Run | 25:11:00 |
| Posizione assoluta | 60 |
| Posizione categoria | 7 |
| Disciplina | winter triathlon |
RISULTATI ANNO 2021
THE CHAMPIONSHIP SAMOURIN
| Data | 25/8/2021 |
| Pettorale | 292 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 4.17.56 |
| Swim | 32:04:00 |
| Bike | 2.17.36 |
| Run | 1.21.27 |
| Posizione assoluta | 43 |
| Posizione categoria | 3 |
| Disciplina | triathlon |
ARONAMEN 112.9
| Data | 25/7/2021 |
| Pettorale | 6 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 4.24.31 |
| Swim | 29:23:00 |
| Bike | 2.34.18 |
| Run | 1.20.49 |
| Posizione assoluta | 10 |
| Posizione categoria | 2 |
| Disciplina | triathlon |
CHALLENGE RICCIONE
| Data | 9/5/2021 |
| Pettorale | 593 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 4.35.47 |
| Swim | 29:29:00 |
| Bike | 2.33.20 |
| Run | 1.27.11 |
| Posizione assoluta | 46 |
| Posizione categoria | 1 |
| Disciplina | triathlon |
Duathlon Sprint Barzanò
| Data | 28/02/2021 |
| Pettorale | 327 |
| Distanza | Sprint |
| Tempo | 01:03:08 |
| Swim | 00:17:47 |
| Bike | 00:36:21 |
| Run | 00:09:02 |
| Posizione assoluta | 58 |
| Posizione categoria | 4 |
| Disciplina | Duathlon |
Duathlon Città di Pavia
| Data | 14/02/2021 |
| Pettorale | 150 |
| Distanza | Sprint |
| Tempo | 01:00:57 |
| Swim | 00:18:24 |
| Bike | 00:32:37 |
| Run | 00:09:57 |
| Posizione assoluta | 26 |
| Posizione categoria | 2 |
| Disciplina | Duathlon |
RISULTATI ANNO 2020
Triathlon Internazionale di Mergozzo
| Data | 6/9/2020 |
| Pettorale | 16 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 4.15.38 |
| Swim | 30:42:00 |
| Bike | 2.18.06 |
| Run | 1.24.44 |
| Posizione assoluta | 18 |
| Posizione categoria | 2 |
| Disciplina | triathlon |
ARONAMEN 112.9
| Data | 26/7/2020 |
| Pettorale | 15 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 4.24.48 |
| Swim | 29:59:00 |
| Bike | 2.27.02 |
| Run | 1.24.06 |
| Posizione assoluta | 27 |
| Posizione categoria | 7 |
| Disciplina | triathlon |
RISULTATI ANNO 2019
IRONMAN CERVIA 2019
| Data | 21/09/2019 |
| Pettorale | 133 |
| Distanza | IronMan |
| Tempo | 08:55:03 |
| Swim | 00:55:08 |
| Bike | 04:49:54 |
| Run | 03:02:08 |
| Posizione assoluta | 37 |
| Posizione categoria | 5 |
| Disciplina | Triathlon |
IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 70.3 NICE
| Data | 08/09/2019 |
| Pettorale | 1820 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 04:41:00 |
| Swim | 00:29:38 |
| Bike | 02:43:51 |
| Run | 01:22:33 |
| Posizione assoluta | 312 |
| Posizione categoria | 24 |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Olimpico di Pietra Ligure
| Data | 02/06/2019 |
| Pettorale | 05 |
| Distanza | Olimpica |
| Tempo | 02:27:09:85 |
| Swim | 00:21:45 |
| Bike | 01:26:52 |
| Run | 00:36:34 |
| Posizione assoluta | 11 |
| Posizione categoria | 2 |
| Disciplina | Triathlon |
IRONMAN 70.3 Aix en Provence
| Data | 12/05/2019 |
| Pettorale | 116 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 04:28:05 |
| Swim | 00:27:19 |
| Bike | 02:31:52 |
| Run | 01:22:01 |
| Posizione assoluta | 64 |
| Posizione categoria | 3 |
| Disciplina | Triathlon |
Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco
| Data | 28/04/2019 |
| Pettorale | 79a |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 01:50:18.90 |
| Posizione assoluta | 3 |
| Disciplina | Corsa trail/strada (27,5km) |
Triathlon IRONDELTA 2019
| Data | 06/04/2019 |
| Pettorale | 250 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 03:52:10:00 |
| Swim | 0:15:54 |
| Bike | 2:14:32 |
| Run | 1:21:43 |
| Posizione assoluta | 6 |
| Posizione categoria | 1 |
| Disciplina | Triathlon |
Maratonina Città di Treviglio
| Data | 24/02/2019 |
| Pettorale | 215 |
| Distanza | 21.097 |
| Tempo | 1:20:18:00 |
| Posizione assoluta | 62 |
| Posizione categoria | 13 |
| Disciplina | Corsa su strada |
RISULTATI ANNO 2018
IRONMAN KONA HAWAII
| Data | 13/10/2018 |
| Pettorale | 1296 |
| Distanza | IronMan |
| Tempo | 9:20:37 |
| Posizione assoluta | 250/1668 |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon medio internazionale di Mergozzo
| Data | 09/09/2018 |
| Pettorale | 19 |
| Distanza | 70.3 |
| Tempo | 4:19:51.00 |
| Posizione assoluta | 12 |
| Posizione categoria | 4 |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure
| Data | 27/05/2018 |
| Pettorale | 38 |
| Distanza | 50.5 |
| Tempo | 2:32:55.50 |
| Posizione assoluta | 14 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Medio e Olimpico No Draft di Candia Canavese
| Data | 13/05/2018 |
| Pettorale | 15 |
| Distanza | 103.9 |
| Tempo | 3:59:51.35 |
| Posizione assoluta | 10 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Olimpico Ecorace Milano
| Data | 22/04/2018 |
| Pettorale | 61 |
| Distanza | 51.55 |
| Tempo | 1:59:37.50 |
| Posizione assoluta | 11 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Sprint Barzanò
| Data | 25/03/2018 |
| Pettorale | 15 |
| Distanza | 25.75 |
| Tempo | 1:07:17.75 |
| Posizione assoluta | 7 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Mezza del Castello Vittuone (MI)
| Data | 11/02/2018 |
| Pettorale | 726 |
| Distanza | 21.097 |
| Tempo | 1:20:16.50 |
| Posizione assoluta | 31 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Corsa su strada |
RISULTATI ANNO 2017
Granfondo Don Guanella Città di Lecco
| Data | 08/10/2017 |
| Pettorale | 977 |
| Distanza | 101 |
| Tempo | 4:11:26.00 |
| Posizione assoluta | 374 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Ciclismo su strada |
Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure
| Data | 21/05/2017 |
| Pettorale | 43 |
| Distanza | 50.5 |
| Tempo | 2:37:29.70 |
| Posizione assoluta | 18 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Medio e Olimpico No Draft di Candia Canavese
| Data | 07/05/2017 |
| Pettorale | 154 |
| Distanza | 0 |
| Tempo | 3:57:37.30 |
| Posizione assoluta | 10 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Sprint Barzanò
| Data | 26/03/2017 |
| Pettorale | 19 |
| Distanza | 25.75 |
| Tempo | 1:12:12.95 |
| Posizione assoluta | 16 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
RISULTATI ANNO 2016
Kuota Trio Triathlon Olimpico Peschiera del Garda
| Data | 24/09/2016 |
| Pettorale | 516 |
| Distanza | 51.5 |
| Tempo | 2:12:28.00 |
| Posizione assoluta | 105 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Sprint Città di Lecco
| Data | 10/07/2016 |
| Pettorale | 389 |
| Distanza | 25.75 |
| Tempo | 1:03:27.80 |
| Posizione assoluta | 49 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure
| Data | 22/05/2016 |
| Pettorale | 222 |
| Distanza | 51.5 |
| Tempo | 2:21:32.35 |
| Posizione assoluta | 33 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
RISULTATI ANNO 2015
Triathlon Medio Lovere
| Data | 23/08/2015 |
| Pettorale | 82 |
| Distanza | 106.01 |
| Tempo | 4:59:29.40 |
| Posizione assoluta | 124 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Aronamen Triathlon
| Data | 26/07/2015 |
| Pettorale | 32 |
| Distanza | 112.9 |
| Tempo | 4:18:54.50 |
| Posizione assoluta | 24 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
RISULTATI ANNO 2014
Triathlon Olimpico di Iseo
| Data | 06/07/2014 |
| Pettorale | 429 |
| Distanza | 51.55 |
| Tempo | 2:52:13.00 |
| Posizione assoluta | 376 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Ironlake Mugello - C.i. Triathlon Medio
| Data | 22/06/2014 |
| Pettorale | 293 |
| Distanza | 106.9 |
| Tempo | 5:30:34.40 |
| Posizione assoluta | 184 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Triathlon |
Powerduathlon
| Data | 13/04/2014 |
| Pettorale | 118 |
| Distanza | 82.01 |
| Tempo | 3:46:00.35 |
| Posizione assoluta | 84 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Duathlon |
Stramagenta
| Data | 02/02/2014 |
| Pettorale | 293 |
| Distanza | 10km |
| Tempo | 0:40:39.80 |
| Posizione assoluta | 177 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Corsa su strada |
Mezza nel Parco Adda
| Data | 26/01/2014 |
| Pettorale | 264 |
| Distanza | 21.097 |
| Tempo | 1:33:21.05 |
| Posizione assoluta | 123 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Corsa su strada |
Maratonina di Annone Brianza
| Data | 05/01/2014 |
| Pettorale | 142 |
| Distanza | 21.097 |
| Tempo | 1:33:35.15 |
| Posizione assoluta | 56 |
| Posizione categoria | |
| Disciplina | Corsa su strada |
CIRCUITO IRONMAN
3/7/2021 | LANZAROTE IROMAN
| DATA | 3/7/2021 |
| PETTORALE | 113 |
| DISTANZA | 140.6 |
| TEMPO | 10:39:42 |
| SWIM | 1:02:54 |
| BIKE | 6:04:07 |
| RUN | 3:22:44 |
| POSIZIONE ASSOLUTA | 100 |
| POSIZIONE CATEGORIA | 18 |
| DISCIPLINA | triathlon |
21/09/2019 | IRONMAN CERVIA 2019 | 08:55:03 | 133 | 37/2300
08/09/2019 | IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 70.3 NICE | 04:41:00 | 1820 | 312/3344
12/05/2019 | IRONMAN 70.3 Aix en Provence | 04:28:05 | 116 | 61/1642
3° categoria M40 qualificato per il campionato mondiale IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 70.3 NICE
13/10/2018 | IRONMAN KONA HAWAII | 09:20:37 | 1296 | 250/1668
1/07/2018 | IRONMAN Karten Austria | 09:13:47 | 3143 | 34/2315
3° categoria M40 qualificato per il campionato mondiale IRONMAN KONA HAWAII
6/11/2017 | IRONMAN 70.3 Switzerland | 04:37:04 | 3143 | 123/2269
7/30/2017 | IRONMAN Zurich Switzerland | 09:35:14 | 4679 | 34/1626
9/23/2017 | IRONMAN Emilia Romagna | 09:38:19 | 4497 | 109/2562
6/26/2016 | IRONMAN Austria | 09:32:58 | 4340 | 144/2866
8/28/2016 | IRONMAN Vichy | 09:33:05 | 4451 | 106/1822
6/28/2015 | IRONMAN Austria | 10:01:32 | 4090 | 250/2813
ELBAMAN
ELBAMAN 2021
| Data | 26/9/2021 |
| Pettorale | 4 |
| Distanza | 140.6 |
| Tempo | 10.55.08 |
| Swim | 56:19:00 |
| Bike | 6.33.03 |
| Run | 3.18.53 |
| Posizione assoluta | 4 |
| Posizione categoria | 0 |
| Disciplina | triathlon |